
年份(近5年) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
文书数量(份) | 149 | 531 | 815 | 769 | 1825 | 1413 |
增长比例 | 256.38% | 53.48% | -5.64% | 137.32% | 22.58% |

年份(近5年) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
文书数量(份) | 12 | 54 | 139 | 153 | 404 | 208 |
增长比例 | 350.00% | 157.41% | 10.07% | 164.05% | -48.51% |

年份(近5年) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
文书数量(份) | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
增长比例 | 0 | 200% | 33.33% | 0 | -25% |

